Harga Stok 1mm*10mm 0Cr25Al5 Reben Rata Bulat Burr Jalur Permukaan Cerah
1. Pengenalan
Aloi FeCrAl digunakan dalam pelbagai aplikasi suhu tinggi.
Constantan [Cu55Ni45] mempunyai pekali kerintangan suhu yang rendah dan sebagai aloi kuprum, ia mudah dipateri. Aloi rintangan malar yang lain termasuk manganin [Cu86Mn12Ni2], Cupron [Cu53Ni44Mn3] dan Evanohm.
Keluarga aloi nikel-krom Evanohm [Ni72Cr20Mn4Al3Si1], [Ni73Cr20Cu2Al2Mn1Si], mempunyai rintangan yang tinggi, pekali rintangan suhu rendah, daya gerak elektrik (potensi Galvani) yang rendah apabila bersentuhan dengan kuprum, kekuatan tegangan yang tinggi, dan juga sangat stabil dari segi rawatan haba.
2. Spesifikasi:
| Gred | Komposisi kimia utama | Suhu tertinggi ℃ | Rrsistiviti µΩ.m | Takat lebur ℃ | Kekuatan tegangan N/mm² | Elogasi % | Kehidupan bekerja h/℃ | Magnetik hartanah | |||
| Cr | Al | Ni | Fe | ||||||||
| OCr21Al4 | 17-21 | 3-4 | - | - | 1100 | 1.23±0.06 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1250 | magnetik |
| OCr25Al5 | 23-26 | 4.5-6.5 | - | - | 1250 | 1.42±0.07 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1300 | magnetik |
| OCr21Al6Nb | 21-23 | 5-7 | - | - | 1350 | 1.43±0.07 | 1510 | 750 | ≥12 | ≥50/1350 | magnetik |
| OCr27Al7Mo2 | 22-24 | 5-7 | - | - | 1400 | 1.53±0.07 | 1520 | 750 | ≥10 | ≥50/1350 | magnetik |
| KSC | 26.8-27.8 | 6-7 | - | - | 1350 | 1.44±0.05 | 1510 | 750 | ≥16 | ≥60/1350 | magnetik |
| Cr20Ni80 | 20-23 | - | Rehat | ≤1.0 | 1200 | 1.09±0.05 | 1400 | 750 | ≥20 | ≥80/1200 | Bukan magnet |
| Cr30Ni70 | 30 | - | Rehat | ≤1.0 | 1250 | 1.18±0.05 | 1380 | 750 | ≥20 | ≥50/1250 | Bukan magnet |
| Cr15Ni60 | 15-18 | - | 55 | Rehat | 1150 | 1.12±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1150 | Bukan magnet |
| Cr20Ni35 | 18-21 | - | 35 | Rehat | 1100 | 1.04±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Magnet lemah |
| Cr20Ni30 | 20 | - | 32 | Rehat | 1100 | 1.04±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Magnet lemah |
3.
| Bahan | Kerintangan (ohm-cm/ft) | Kerintangan (10−6ohm-cm) |
|---|---|---|
| Aluminium | 15.94 | 2.650 |
| Tembaga | 42.1 | 7.0 |
| Karbon (amorfus) | 23 | 3.95 |
| Constantan | 272.97 | 45.38 |
| Tembaga | 10.09 | 1.678 |
| Besi | 57.81 | 9.61 |
| Manganin | 290 | 48.21 |
| Molibdenum | 32.12 | 5.34 |
| Nikrom | 675 | 112.2 |
| Nikrom V | 650 | 108.1 |
| Nikel | 41.69 | 6.93 |
| Platinum | 63.16 | 10.5 |
| Keluli tahan karat (304) | 541 | 90 |
| Keluli (0.5% karbon) | 100 | 16.62 |
| Zink | 35.49 | 5.90 |
150 0000 2421