New Constantan Flat Wire Kuprum Nikel Aloi 6j11 Reben 0.4*2mm
Ciri | Kerintangan (200C μ Ω. m) | Maks. Suhu bekerja ( 0C) | Kekuatan Tegangan (Mpa) | Takat lebur (0C) | Ketumpatan ( g/cm3) | TCR x10-6/ 0C (20~600 0C) | EMF lwn Cu (μ V/ 0C) (0~100 0C) |
Nomenklatur Aloi | |||||||
NC003 (CuNi1) | 0.1 | 200 | ≥ 250 | 1095 | 8.9 | < 100 | -12 |
Sifat Fizikal | Metrik | Komen |
Ketumpatan | 8.94 g/cc | |
Sifat Mekanikal | Metrik | Komen |
Kekuatan Tegangan, Mutlak | 262 – 531 MPa | |
Kekuatan Tegangan, Hasil | 276 – 524 MPa | Bergantung pada perangai |
Pemanjangan pada Waktu Rehat | 46.0 % | dalam 50.8 mm. |
Modulus Keanjalan | 115 GPa | |
Nisbah Poissons | 0.310 | Dikira |
Kebolehmesinan | 20% | UNS C36000 (loyang pemotongan bebas) = 100% |
Modulus Ricih | 44.0 GPa | |
Sifat Elektrik | Metrik | Komen |
Kerintangan Elektrik | 0.0000120 ohm-cm @Suhu 20.0 ° C | |
Sifat Terma | Metrik | Komen |
CTE, linear | 17.5 µ m/m-° C @Suhu 20.0 – 300 ° C | |
Kapasiti Haba Tertentu | 0.380 J/g-° C | |
Kekonduksian Terma | 64.0 W/mK @Suhu 20.0 ° C | |
Takat Lebur | < = 1125 ° C | Liquidus |
Liquidus | 1125 ° C | |
Memproses Sifat | Metrik | Komen |
Suhu Penyepuhlindapan | 565 – 815 ° C | |
Suhu Kerja Panas | 815 – 950 ° C | |
Sifat Unsur Komponen | Metrik | Komen |
Kuprum, Cu | > = 91.2 % | |
Besi, Fe | 1.30 – 1.70 % | |
Plumbum, Pb | < = 0.050 % | |
Mangan, Mn | 0.30 – 0.80 % | |
Nikel, Ni | 4.80 – 6.20 % | |
Zink, Zn | < = 1.0 % |
Kandungan Kimia CuNi44, %
Ni | Mn | Fe | Si | Cu | Lain-lain | Arahan ROHS | |||
Cd | Pb | Hg | Cr | ||||||
44 | 1% | 0.5 | - | Bal | - | ND | ND | ND | ND |
Sifat Mekanikal
Suhu Perkhidmatan Berterusan Maks | 400ºC |
Kerintangan pada 20ºC | 0.49±5%ohm mm2/m |
Ketumpatan | 8.9 g/cm3 |
Kekonduksian Terma | -6(Maks) |
Takat Lebur | 1280ºC |
Kekuatan Tegangan,N/mm2 Disepuh, Lembut | 340~535 Mpa |
Kekuatan Tegangan, N/mm3 Gulung Sejuk | 680~1070 Mpa |
Pemanjangan (anil) | 25%(Min) |
Pemanjangan (gulungan sejuk) | ≥Min)2%(Min) |
EMF lwn Cu, μV/ºC (0~100ºC) | -43 |
Struktur Mikrograf | austenit |
Harta Magnetik | Bukan |