item | Diameter(mm) | |||
0.05-0.09 | 0.09-0.25 | 0.25-0.50 | 0.50-2.00 | |
Toleransi(mm) | ±0.002 | ±0.003 | ±0.004 | ±d% |
Kerintangan Maks (Ωmm2/m) | 0.017241 (Lembut) | |||
0.01796 (Keras) | ||||
Pemanjangan Min(%) | 13 | 18 | 20 | 25 |
Kekuatan Tegangan(MPa) | Lembut:>196; Keras:350 | |||
Ketebalan Salutan(um) | 0.3-10.0um | |||
Penampilan | Tiada calar, kesan minyak, kuprum terdedah, pengoksidaan, dll. | |||
Pembungkusan | 5 inci, 8 inci, 9 inci, Jenis 300, Jenis 400, dll. | |||
Teguran | Mengikut keperluan pelanggan |
150 0000 2421