Kompos:
| Suhu operasi maksimum(°C) | 1150 |
| Kerintangan (Ω/cmf, 20 ℃) | 1.11 |
| Kerintangan(uΩ/m,60°F) | 668 |
| Ketumpatan(g/cm³) | 8.2 |
| Kekonduksian Terma(KJ/m·h·℃) | 45.2 |
| Pekali Pengembangan Linear(×10¯6/℃)20-1000℃) | 17.0 |
| Takat Lebur(℃) | 1390 |
| Pemanjangan(%) | ≥30 |
| Kehidupan Pantas(j/℃) | ≥81/1200 |
| Struktur Mikrograf | austenit |
Permohonan:
rintangan tinggi dan perintang potensiometer.
elemen pemanas elektrik (kegunaan rumah & industri).
relau industri sehingga 1100°C.
150 0000 2421