| kategori | Butiran |
|---|---|
| Nama Aloi | 3J53, 3J58, 3J63 |
| Standard | GB/T 15061-1994 (atau setara) |
| taip | Aloi Ketepatan Elastik |
| unsur | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Nikel (Ni) | 50% – 52% | 53% – 55% | 57% – 59% |
| Besi (Fe) | Baki | Baki | Baki |
| Chromium (Cr) | 12% – 14% | 10% – 12% | 8% – 10% |
| Titanium (Ti) | ≤ 2.0% | ≤ 1.8% | ≤ 1.5% |
| Mangan (Mn) | ≤ 0.8% | ≤ 0.8% | ≤ 0.8% |
| Silikon (Si) | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% |
| Karbon (C) | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% |
| Sulfur (S) | ≤ 0.02% | ≤ 0.02% | ≤ 0.02% |
| Harta benda | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Ketumpatan (g/cm³) | ~8.1 | ~8.0 | ~7.9 |
| Modulus Elastik (GPa) | ~210 | ~200 | ~190 |
| Pekali Pengembangan Terma | rendah | rendah | Sederhana |
| Kestabilan Suhu | Sehingga 400°C | Sehingga 350°C | Sehingga 300°C |
| Harta benda | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Kekuatan Tegangan (MPa) | ≥ 1250 | ≥ 1200 | ≥ 1150 |
| Kekuatan Hasil (MPa) | ≥ 1000 | ≥ 950 | ≥ 900 |
| Pemanjangan (%) | ≥ 6 | ≥ 8 | ≥ 10 |
| Ketahanan Keletihan | Cemerlang | Sangat Baik | bagus |
| Aloi | Aplikasi |
|---|---|
| 3J53 | Spring berprestasi tinggi, elemen elastik dalam instrumen ketepatan, dan komponen aeroangkasa. |
| 3J58 | Komponen elastik untuk peranti terma dan sensitif getaran, serta mata air bersuhu tinggi. |
| 3J63 | Komponen elastik ketepatan untuk geganti, instrumen elektronik, dan sistem kawalan. |
150 0000 2421